深蘭愛法新材料三防整體解決方案商
欄目分類導航
查看更多 +產品分類導航
查看更多 +欄目分類導航
查看更多 +新聞分類導航
查看更多 +欄目分類導航
查看更多 +Tel:166-7543-0278
139-0247-5092
MENU
六大核心優勢Six core advantages
不含苯
低氣味
聚氨酯
絕緣
防腐蝕
耐高溫低溫
深蘭愛法 ? 產品規格
針對不同材質的產品專業定制保護方案,提供性能更好的產品主要參數 | 性能值 | 范 圍 | 標 準 |
外 觀 | 透明液體 | ||
基料化學成份 | 聚氨酯 | ||
粘度 (lnPa.s25°C)30RPM | 120 | 110-130 | GB/22235-2008 |
密度 (g/m13) | 1.098 | 1.05-1.15 | GB1756-79 |
固含量 | 100% | ||
表面消粘時間 | 45(S) | ||
完全 固化 (mJ/cm2) | 3000 | 2800-3200 | |
濕氣固化時間 | 25°C 55%RH | 72(H) | |
25°C 75%RH | 48(H) | ||
產品特色 | |||
硬度 (邵 氏) | D75 | D70-D80 | GB/T2411-2008 |
抗拉強度 (N/mm2) | 30 | ||
介電常數和損失 | 常數、保修一年 | 損 失 | GBT1693-2007 |
10 kHz | 3.6 | 0.01 | |
1 MHz | 3.4 | 0.012 | |
10 MHz | 3.3 | 0.013 | |
體積 電阻率 (Ω .cm3) | 4.5x 1012 | GB1410-1989 | |
介電強度 (KV/mm) | 50 | ||
工作溫度 (°C) | -50~150 |
多處細節 專注品質適用于各大酒店、家庭等廚房用具
優良的三防性能防水、防塵、防潮性能均通過標準化檢測試驗
提升產品的亮度、光澤度三防漆涂于線路板表面,形成一層薄膜,在保護產品和同時還可以提升產品的亮度和光澤度
良好的附著性能三防漆涂后與產品表面牢固粘結,具有不易起泡,不易起皮,不易脫落等特點
微信咨詢
0755-3398-0598
服務咨詢熱線:139 0247 5092